1.整数类型
类型 | 存储 | 描述 | 范围 |
smallint | 2 字节 | 有符号小范围整数 | -32768 ~ +32767 |
integer | 4 字节 | 有符号整数 | -2147483648 ~ +2147483647 |
bigint | 8 字节 | 有符号大范围整数 | -9223372036854775808 ~ +9223372036854775807 |
smallserial | 2 字节 | 无符号小自增整数 | 1 ~ 32767 |
serial | 4 字节 | 无符号自增整数 | 1 ~ 2147483647 |
bigserial | 8 字节 | 无符号大自增整数 | 1 ~ 9223372036854775807 |
2.任意精度数(精确值)
数字 28.5181 的精度(precision
)为 6,小数位数(scale
)为 4。整数可以被认为是小数位数为零。
类型 | 存储 | 范围 |
numeric [ (precision, scale) ] | 可变的 | 小数点前最多 131072 十进制位,小数点后最多 16383 十进制位。 |
decimal [ (precision, scale) ] | 可变的 | 小数点前最多 131072 十进制位,小数点后最多 16383 十进制位。 |
除了普通的数值,任意精度数(精确值)还有几个特殊的值:
类型 | 描述 |
Infinity | 正无穷大 |
-Infinity | 负无穷大 |
NaN | 非数字 |
3.浮点类型(近似值)
浮点类型遵循IEEE 754二进制浮点算术标准。
类型 | 存储 | 描述 | 范围 |
real | 4 字节 | 可变精度 | 6 位十进制数字精度 |
double precision | 8 字节 | 可变精度 | 15 位十进制数字精度 |
除了普通的数值,浮点类型(近似值)还有几个特殊的值:
类型 | 描述 |
Infinity | 正无穷大 |
-Infinity | 负无穷大 |
NaN | 非数字 |
4.货币类型
尽量避开使用money类型,而使用decimal替代。
类型 | 存储 | 描述 | 范围 |
money | 8 字节 | 货币金额 | -92233720368547758.08 ~ +92233720368547758.07 |
5.布尔类型
6.日期/时间类型
类型 | 存储 | 描述 | 低值 | 高值 | 解析度 |
timestamp [ (p ) ] [ without time zone ] | 8 字节 | 日期和时间(无时区) | 公元前 4713 年 | 公元 294276 年 | 1 微秒 |
timestamp [ (p ) ] with time zone | 8 字节 | 日期和时间(带时区) | 公元前 4713 年 | 公元 294276 年 | 1 微秒 |
date | 4字节 | 日期(没有时间) | 公元前 4713 年 | 公元 5874897 年 | 1天 |
time [ (p ) ] [ without time zone ] | 8 字节 | 一天中的时间(无日期无时区) | 00:00:00 | 24:00:00 | 1 微秒 |
time [ (p ) ] with time zone | 12 字节 | 一天中的时间(无日期带时区) | 00:00:00+1559 | 24:00:00-1559 | 1 微秒 |
interval [ fields ] [ (p ) ] | 16 字节 | 时间间隔 | -1.78亿年 | 1.78亿年 | 1 微秒 |
7.字符类型
类型 | 描述 |
character(n ) ,char(n ) | 固定长度字符串,达不到n空白填充 |
character varying(n ) , varchar(n ) | 可变长度字符串,不可超过n |
text | 可变无限长度字符串 |
8.二进制数据类型
类型 | 存储 | 描述 |
bytea | 1 或 4 个字节加上实际的二进制字符串 | 可变长度二进制字符串 |
9.几何类型
类型 | 存储 | 描述 | 表示 |
point | 16 字节 | 平面上的点 | (x, y) |
line | 32 字节 | 无限线 | {A,B,C} |
lseg | 32 字节 | 有限线段 | ((x1,y1),(x2,y2)) |
box | 32 字节 | 长方形盒子 | ((x1,y1),(x2,y2)) |
path | 16+16n 字节 | 闭合路径(类似于多边形) | ((x1,y1),…) |
path | 16+16n 字节 | 打开路径 | [(x1,y1),…] |
polygon | 40+16n 字节 | 多边形(类似于封闭路径) | ((x1,y1),…) |
circle | 24 字节 | 圆圈 | <(x,y),r>(中心点和半径) |
10.网络地址类型
类型 | 存储 | 描述 |
cidr | 7 或 19 字节 | IPv4 和 IPv6 网络地址 |
inet | 7 或 19 字节 | IPv4 和 IPv6 主机和网络地址 |
macaddr | 6 字节 | MAC地址 |
macaddr8 | 8 字节 | MAC 地址(EUI-64 格式) |
11.位串类型
类型 | 描述 |
bit [ (n ) ] | 固定长度位串 |
bit varying [ (n ) ] | 可变长度位串 |
12.其它数据类型
类型 | 描述 |
json | 文本 JSON 数据 |
jsonb | 二进制 JSON 数据 |
xml | XML 数据 |
pg_lsn | PostgreSQL日志序列号 |
pg_snapshot | 用户级事务 ID 快照 |
tsquery | 文本搜索查询 |
tsvector | 文本搜索文档 |
uuid | 通用唯一标识符 |
原创文章,作者:huoxiaoqiang,如若转载,请注明出处:https://www.huoxiaoqiang.com/basic/postgresql/9301.html